本記事では、ゲームアプリ「てんあげ↑〜天ぷらアゲアゲ〜(てんあげ↑)」のレコード(実績)一覧をまとめています。
また、効率の良い稼ぎかた、攻略のコツについても記載します。
てんあげ〜天ぷらアゲアゲ〜とは

てんあげアプリは、GLOBAL GEARがリリースしたいわゆる「放置ゲー」です。
放置している間に稼ぎ、稼いだものでまた新たな稼ぎの種とするゲームです。
GLOBAL GEARがリリースしたゲームとしては「すしあつめ」に近いものがあります。
本ゲームでは、色々な具材の天ぷらを次々と揚げていきますが、
具材によって稼いできてくれる額が変わっており、
よりランクの高い具材を揚げることで、稼ぎが大きくなります。
一応本ゲームにもストーリー的なものが用意されており、
天ぷらを揚げることにより得られる「アゲボール」を6つ集めることで願いを叶えてくれる
という、ドラゴンなんとかだったり、何とかDJ揚げ太郎のようなストーリーです 笑
てんあげのレコード一覧
本ゲームにおけるレコードとは、「称号」のようなもので、
例えば「天ぷらを100個揚げた」という実績で「てんあげ」というレコードがもらえる、といった具合のものです。
いわゆる隠し要素ですね。
てんあげのゲーム内におけるレコード(実績)は全80個あり、
以下の通りです。
| No. | レコード | 説明 |
| 001 | てんあげ | 天ぷらを100回アゲた |
| 002 | てんてんあげあげ | 天ぷらを1000回アゲた |
| 003 | てんてんてんあげあげあげ | 天ぷらを10000回アゲた |
| 004 | アゲ職人 | 天ぷらを10コンボさせる |
| 005 | 全自動天ぷらアゲ機 | 天ぷらを24コンボさせる |
| 006 | てんまぜ | 天ぷら粉を300回かき混ぜる |
| 007 | てんてんまぜまぜ | 天ぷら粉を3000回かき混ぜる |
| 008 | てんてんてんまぜまぜまぜ | 天ぷら粉を30000回かき混ぜる |
| 009 | アゲざんまい | 鍋の中全部を天ぷらで埋める |
| 010 | てんぴた | 天ぷらを100回くっつけた |
| 011 | てんてんぴたぴた | 天ぷらを1000回くっつけた |
| 012 | てんてんてんぴたぴたぴた | 天ぷらを10000回くっつけた |
| 013 | これ以上待てま天 | 「今すぐ天ぷら粉を補充」を5回やる |
| 014 | 混ぜ終わったものがこちらです | 「今すぐ天ぷら粉を補充」を100回やる |
| 015 | すろったー | 天スロをまわす |
| 016 | プロすろったー | 天スロを30回まわす |
| 017 | 天スロを?回まわす | |
| 018 | こだわりの油 | 天スロでスペシャル油の絵柄を揃える |
| 019 | 無類の天ぷら好き | 天スロで天ぷらの絵柄を揃える |
| 020 | 目押しの天さい | 天スロでチケットの絵柄を揃える |
| 021 | ラッキースロッター | ラッキー天スロをまわす |
| 022 | チョーラッキースロッター | ラッキー天スロを10回まわす |
| 023 | 天職のすろったー | ラッキー天スロを100回まわす? |
| 024 | テレビっ子 | 動画を100回見た |
| 025 | アゲアゲ↑ | アゲアゲチケットを10回使う |
| 026 | アゲアゲチケットを100回使う | |
| 027 | アゲアゲチケットを200回使う? | |
| 028 | 天つね | 天ぷらを掴んだまま15秒経過 |
| 029 | 天天つねつね | 天ぷらを掴んだまま1分経過 |
| 030 | 天天天つねつねつね | 天ぷらを掴んだまま3分経過 |
| 031 | 買い物上手 | 累計100回着せ替えを注文する |
| 032 | 買い物の鬼 | 累計200回着せ替えを注文する? |
| 033 | プレゼント | 大根に天ぷらを10個あげる |
| 034 | これアゲる | 大根に天ぷらを100個あげる |
| 035 | 大根おろしさま | 大根に天ぷらを1000個あげる |
| 036 | 天コレ-tenpura collection- | 100回着替えた |
| 037 | 晴れ着 | 大根の新しい衣装を初めて手に入れる |
| 038 | おしゃれ着 | 大根の新しい衣装を15種類手に入れる |
| 039 | ||
| 040 | 雪見だいこん | だいこんを累計1000回タップする |
| 041 | 激おこ | 大根を怒らせる1 |
| 042 | 触らぬ大根になんとやら | 大根を怒らせる2 |
| 043 | 大根の顔も三度まで | 大根を怒らせる3 |
| 044 | 衣が違ってもいいじゃない | 鍋の中に天ぷら以外のものをたくさん置く(最短は78のカレーパン) |
| 045 | やおやさん | 鍋の中に野菜系天ぷらをたくさん置く(かぼちゃ、れんこん、大葉など20個以上) |
| 046 | フルーティ | 鍋の中に果物系天ぷらをたくさん置く(最短は20のアッポー天) |
| 047 | 駄菓子屋さん | 鍋の中におやつ系天ぷらをたくさん置く(最短は36のゼリービーンズ天) |
| 048 | 魚市場 | 鍋の中に魚介類天ぷらをたくさん置く(最短は16のきす天) |
| 049 | おにくやさん | 鍋の中にお肉系天ぷらをたくさん置く(最短は51の和牛天) |
| 050 | 山の神 | 鍋の中にキノコ系天ぷらをたくさん置く(最短は3のしいたけ天) |
| 051 | 食べる子は育つ | 鍋の中にごはん系天ぷらをたくさん置く(最短は24の巻き寿司天) |
| 052 | ふぉんでゅ | 鍋の中にチーズ系天ぷらをたくさん置く(最短は69のカマンベールチーズ天) |
| 053 | パン工房 | 鍋の中にパン系天ぷらをたくさん置く(最短は76のサンドイッチ天) |
| 054 | 山の恵み | 鍋の中に山菜系天ぷらをたくさん置く(最短は47のわらび天?) |
| 055 | いもマニア | 鍋の中にいも系天ぷらをたくさん置く(最短は9のさつまいも天) |
| 056 | あなたはマメな人 | 鍋の中に豆系天ぷらをたくさん置く(最短は59のソラマメ天) |
| 057 | イタリアン | 鍋の中に赤色、緑色、白色の天ぷらをたくさん置く(最短は6の大葉天、8のカニカマ天、10の半熟卵天?) |
| 058 | ||
| 059 | リングリング | 鍋の中に輪っか系天ぷらをたくさん置く(最短は23のゴーヤ天) |
| 060 | ザ・ベスト・天 | 鍋の中にダジャレ系天ぷら10種をたくさん置く(最短は18のサボ天) |
| 061 | 無限の可能性 | 鍋の中に突然変異天ぷらをたくさん置く(最短は18のサボ天) |
| 062 | みんなちがって、みんなアゲアゲ | 全て違う天ぷらで鍋の中をうめる(最短は1〜25まで) |
| 063 | 早く帰ってき天 | 2日以上放置した |
| 064 | 新人アゲリスト | てんあげを10時間以上遊ぶ |
| 065 | 中堅アゲリスト | てんあげを24時間以上遊ぶ |
| 066 | ||
| 067 | ||
| 068 | ||
| 069 | ||
| 070 | キャッチボール | 大根に天ぷらをあげて取り消しを50回行う |
| 071 | ||
| 072 | チャレンジャー | ミッションを10回クリアする |
| 073 | トップチャレンジャー | ミッションを100回クリアする |
| 074 | ||
| 075 | ざんまい | アゲざんまいチケットを10回使う |
| 076 | もっとざんまい | アゲざんまいチケットを100回使う |
| 077 | ||
| 078 | ||
| 079 | ||
| 080 |
レコードは随時更新中です。
効率の良い稼ぎかた
本ゲームはとにかく「少しでもランクの高い天ぷらを鍋の中に入れて放置する」に尽きます。
ランクが上がるごとに指数関数的に稼げる額が変わってきます。
同じ具材はまとめてしまって、少しでも数字が大きい具材を置いておきましょう。
そのために積極的に実施したいのが「ミッション」です。
鍋の中心に記載されているミッションを達成するともらえる
「スーパー天かすくん」は、無条件に天ぷらのランクを1つあげることができるアイテムです。
これをゲットし、鍋の中にある1番大きな数字の具材とくっつけることで、
さらに大きな数字の具材をゲットできます。
ミッションは「詳しくみる」から何度でも選び直しが可能です。
選ぶべきミッションは「コンボ系ミッション」一択です。
5,6,7コンボのどれかを実施する必要があるミッションですが、
他のミッションに比べて明らかに簡単で、短時間でできます。
ミッションは確実にコンボ系を選択しましょう。
コンボは「すしあつめ」にくらべてキメるのが難しいですが、
コンボ中に次のアイテムを近づけると、楽にコンボが決まります。
また、アイテムの「スペシャル油」は手に入りやすい上に、5分間稼げる額が10倍になるので、
積極的に活用していきましょう。
まとめ
てんあげのレコード一覧および、稼ぎかたのポイントについて記載しました。
かわいい図柄とゆる放置ゲーのてんあげ、
面白いのでぜひ遊んでみてください。
